ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (NT)

ข้อมูลสาธารณะ เข้าสู่ระบบ

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เปิดเผยต่อสาธารณะ

85 แห่ง
โรงเรียนที่เข้าสอบ (จาก 102 แห่ง)
Σ
65.20%
▲ 1.75 จากปีก่อน (63.45%)
91.8%
อยู่ระดับดีมาก+ดี (78 จาก 85 โรง)
เมืองลำปาง
อำเภอคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 67.99%
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ ร้อยละ ค่าเต็ม 100
การกระจายระดับคุณภาพรวม % โรงเรียน แยกตามปี
2566
13%
73%
14%
n=86
2567
15%
76%
8%
n=85
2568
18%
73%
10%
n=80
ดีมาก (75–100%) ดี (50–74.99%) พอใช้ (25–49.99%) ปรับปรุง (<25%)
เปรียบเทียบรายอำเภอ คะแนนรวมเฉลี่ย ปี 2567
เมืองลำปาง
67.99%
งาว
65.93%
ห้างฉัตร
64.13%
แม่เมาะ
60.00%
⚠ ต่ำกว่าสูงสุด 8.0 จุด
อันดับโรงเรียน — NT ปีการศึกษา 2567
# โรงเรียน อำเภอ ขนาด คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม ระดับ แนวโน้ม
1 ผาแดงวิทยา งาว เล็ก 86.33 92.16 89.25 ดีมาก ▲ 25.1
2 บ้านจำค่า เมืองลำปาง เล็ก 83.00 91.50 87.25 ดีมาก ▲ 16.1
3 บ้านแม่งาวใต้ งาว เล็ก 90.00 84.25 87.12 ดีมาก ▲ 22.8
4 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง เล็ก 85.20 83.60 84.40 ดีมาก ▼ 1.0
5 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง เล็ก 82.66 82.91 82.79 ดีมาก ▲ 2.6
6 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล งาว เล็ก 82.60 82.60 82.60 ดีมาก ▲ 16.3
7 แม่แป้นวิทยา งาว เล็ก 78.42 85.78 82.10 ดีมาก ▲ 0.9
8 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง เล็ก 86.85 72.85 79.85 ดีมาก ▼ 10.0
9 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ เล็ก 77.66 81.08 79.37 ดีมาก ▲ 15.0
10 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง เล็ก 76.50 81.41 78.95 ดีมาก ▲ 10.4
11 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง เล็ก 76.00 81.50 78.75 ดีมาก ▲ 5.2
12 บ้านสัน ห้างฉัตร เล็ก 73.00 84.14 78.57 ดีมาก ▲ 1.1
13 บ้านใหม่ งาว เล็ก 76.66 80.00 78.33 ดีมาก ▲ 20.7
14 แม่ฮ่างวิทยา งาว กลาง 73.45 74.90 74.18 ดี ▲ 2.9
15 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง กลาง 73.50 74.64 74.07 ดี ▲ 12.7
16 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง เล็ก 75.00 72.33 73.66 ดี ▲ 12.7
17 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว เล็ก 72.00 74.00 73.00 ดี ▼ 3.1
18 บ้านหวด งาว เล็ก 67.25 78.50 72.87 ดี ▲ 2.6
19 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง เล็ก 71.75 73.75 72.75 ดี ▲ 15.3
20 ทุ่งฝางวิทยา เมืองลำปาง เล็ก 74.00 71.00 72.50 ดี ▼ 3.6
21 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว เล็ก 86.12 58.56 72.34 ดี ▼ 1.4
22 ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร กลาง 78.00 66.10 72.05 ดี ▲ 2.6
23 วัดท่าสี แม่เมาะ เล็ก 72.25 70.25 71.25 ดี ▲ 5.0
24 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง กลาง 76.90 64.68 70.79 ดี ▼ 1.9
25 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง เล็ก 67.80 72.80 70.30 ดี ▼ 3.1
26 บ้านสันทราย ห้างฉัตร เล็ก 69.66 70.83 70.25 ดี ▲ 0.1
27 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ ใหญ่ 65.08 75.29 70.19 ดี ▼ 1.5
28 ชุมชนบ้านทราย เมืองลำปาง เล็ก 68.50 71.12 69.81 ดี ▼ 2.1
29 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง กลาง 70.60 68.95 69.77 ดี ▲ 2.0
30 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง เล็ก 68.66 70.66 69.66 ดี ▼ 1.2
31 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร เล็ก 70.20 68.50 69.35 ดี ▲ 1.4
32 บ้านจำปุย แม่เมาะ เล็ก 64.00 74.42 69.21 ดี ▲ 4.4
33 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร กลาง 67.28 70.64 68.96 ดี ▲ 9.9
34 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง เล็ก 67.12 69.56 68.34 ดี ▲ 16.1
35 อนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ เมืองลำปาง ใหญ่พิเศษ 67.67 68.90 68.28 ดี ▲ 0.8
36 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง กลาง 64.06 72.18 68.12 ดี ▲ 21.5
37 บ้านทุ่ง งาว เล็ก 64.77 71.16 67.97 ดี ▼ 7.7
38 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง กลาง 65.72 69.81 67.77 ดี ▼ 0.6
39 บ้านทาน แม่เมาะ เล็ก 65.33 67.55 66.44 ดี ▲ 0.8
40 บ้านอ้อน งาว กลาง 60.47 72.38 66.42 ดี ▲ 5.2
41 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง เล็ก 58.60 72.80 65.70 ดี ▼ 2.9
42 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง กลาง 57.84 72.42 65.13 ดี ▲ 3.1
43 วัดสบจาง แม่เมาะ เล็ก 62.20 66.80 64.50 ดี ▲ 4.7
44 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง เล็ก 59.57 68.42 64.00 ดี ▲ 5.0
45 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง เล็ก 63.60 64.30 63.95 ดี ▼ 2.3
46 วัดเสด็จ เมืองลำปาง กลาง 65.17 62.71 63.94 ดี ▲ 16.3
47 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง เล็ก 69.41 58.37 63.89 ดี ▼ 8.2
48 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ เล็ก 60.10 67.55 63.82 ดี ▲ 3.4
49 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว กลาง 57.07 69.50 63.29 ดี ▼ 5.3
50 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว งาว เล็ก 62.50 63.87 63.18 ดี ใหม่
51 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร เล็ก 59.75 66.37 63.06 ดี ▼ 5.9
52 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง กลาง 61.00 63.60 62.30 ดี ▼ 3.7
53 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง เล็ก 62.50 61.90 62.20 ดี ▼ 17.9
54 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร เล็ก 61.33 63.00 62.16 ดี ▲ 6.6
55 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ห้างฉัตร เล็ก 63.00 61.25 62.12 ดี ▼ 20.2
56 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง แม่เมาะ เล็ก 58.00 66.20 62.10 ดี ▲ 4.1
57 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง กลาง 61.60 62.00 61.80 ดี ▲ 13.9
58 บ้านบ่อห้อ งาว กลาง 54.10 68.05 61.07 ดี ▲ 6.8
59 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง กลาง 57.46 64.13 60.80 ดี ▼ 11.9
60 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ กลาง 53.15 67.34 60.25 ดี ▲ 1.9
61 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ เล็ก 69.00 50.00 59.50 ดี ▼ 11.3
62 บ้านหลวงใต้ งาว เล็ก 53.81 64.53 59.17 ดี ▼ 0.1
63 ชุมชนบ้านแหง งาว เล็ก 59.66 58.50 59.08 ดี ▲ 4.6
64 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง เล็ก 54.70 63.45 59.07 ดี ▲ 15.9
65 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ใหญ่ 54.11 63.66 58.89 ดี ▲ 0.5
66 บ้านสบพลึง งาว กลาง 61.25 56.37 58.81 ดี ▼ 9.9
67 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร กลาง 55.84 60.19 58.01 ดี ▼ 0.9
68 บ้านเหล่า ห้างฉัตร กลาง 57.20 58.80 58.00 ดี ▼ 9.9
69 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร เล็ก 56.00 58.81 57.40 ดี ▼ 4.8
70 บ้านวังตม แม่เมาะ เล็ก 56.42 57.71 57.07 ดี ▼ 5.0
71 วัดบ้านแขม แม่เมาะ กลาง 57.00 56.22 56.61 ดี ▲ 3.0
72 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง ใหญ่พิเศษ 51.15 59.22 55.18 ดี ▲ 2.9
73 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร เล็ก 49.66 60.00 54.83 ดี ▼ 19.2
74 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ เล็ก 44.14 64.71 54.42 ดี ▲ 4.6
75 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ กลาง 44.69 63.92 54.30 ดี ▲ 21.5
76 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง เล็ก 52.80 55.60 54.20 ดี ▲ 17.0
77 บ้านนาแช่ แม่เมาะ เล็ก 48.66 55.08 51.87 ดี ▼ 5.4
78 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว เล็ก 51.00 51.33 51.16 ดี ▼ 2.9
79 วัดหัวฝาย แม่เมาะ เล็ก 42.00 56.50 49.25 พอใช้ ▼ 0.2
80 บ้านนาสัก แม่เมาะ เล็ก 47.00 50.44 48.72 พอใช้ ▲ 13.2
81 บ้านแม่ตีบ งาว กลาง 42.82 48.44 45.63 พอใช้ ▼ 2.5
82 บ้านแม่จาง แม่เมาะ เล็ก 35.50 46.62 41.06 พอใช้ ▼ 17.0
83 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว กลาง 41.27 38.32 39.80 พอใช้ ▼ 7.7
84 บ้านห้วยอูน งาว เล็ก 35.91 38.50 37.20 พอใช้ ▼ 7.6
85 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง เล็ก 38.00 29.50 33.75 พอใช้ ▼ 28.3

แนวโน้ม = ผลต่างคะแนนรวมเทียบปีการศึกษาก่อนหน้า (2566) · "ใหม่" หมายถึงไม่มีข้อมูลปีก่อนของโรงเรียนนั้นในไฟล์ · ดูรายละเอียดรายโรงเรียนได้หลังเข้าสู่ระบบ