ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (RT)

ข้อมูลสาธารณะ เข้าสู่ระบบ

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เปิดเผยต่อสาธารณะ

84 แห่ง
โรงเรียนที่เข้าสอบ (จาก 102 แห่ง)
Σ
79.29%
▲ 0.35 จากปีก่อน (78.93%)
97.6%
อยู่ระดับดีมาก+ดี (82 จาก 84 โรง)
ห้างฉัตร
อำเภอคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 81.92%
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ ร้อยละ ค่าเต็ม 100
การกระจายระดับคุณภาพรวม % โรงเรียน แยกตามปี
2566
68%
31%
1%
n=84
2567
74%
24%
1%
1%
n=84
2568
78%
20%
2%
n=81
ดีมาก (75–100%) ดี (50–74.99%) พอใช้ (25–49.99%) ปรับปรุง (<25%)
เปรียบเทียบรายอำเภอ คะแนนรวมเฉลี่ย ปี 2567
ห้างฉัตร
81.92%
งาว
81.64%
เมืองลำปาง
79.81%
แม่เมาะ
73.81%
⚠ ต่ำกว่าสูงสุด 8.1 จุด
อันดับโรงเรียน — RT ปีการศึกษา 2567
# โรงเรียน อำเภอ ขนาด การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ระดับ แนวโน้ม
1 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง เล็ก 95.50 95.00 95.25 ดีมาก ▲ 21.0
2 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง เล็ก 99.00 90.00 94.50 ดีมาก ▼ 1.5
3 บ้านสบพลึง งาว กลาง 97.75 91.25 94.50 ดีมาก ▲ 4.2
4 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ใหญ่ 96.02 90.66 93.34 ดีมาก ▲ 1.4
5 บ้านเหล่า ห้างฉัตร กลาง 95.27 90.90 93.09 ดีมาก ▲ 5.1
6 บ้านหลวงใต้ งาว เล็ก 97.53 88.00 92.76 ดีมาก ▼ 0.5
7 บ้านจำปุย แม่เมาะ เล็ก 96.66 88.66 92.66 ดีมาก ▲ 8.9
8 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร เล็ก 89.25 96.00 92.62 ดีมาก ▼ 0.9
9 ผาแดงวิทยา งาว เล็ก 93.60 91.20 92.40 ดีมาก ▲ 11.4
10 แม่ฮ่างวิทยา งาว กลาง 93.00 91.60 92.30 ดีมาก ▲ 6.3
11 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง เล็ก 91.60 92.00 91.80 ดีมาก คงที่
12 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ กลาง 92.85 88.00 90.42 ดีมาก ▲ 3.2
13 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว เล็ก 95.75 84.00 89.87 ดีมาก ▲ 6.1
14 วัดท่าสี แม่เมาะ เล็ก 97.00 82.50 89.75 ดีมาก ▲ 15.8
15 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง เล็ก 98.66 80.00 89.33 ดีมาก ▲ 2.9
16 แม่แป้นวิทยา งาว เล็ก 96.85 81.14 89.00 ดีมาก ▲ 3.2
17 บ้านทุ่ง งาว เล็ก 93.42 84.00 88.71 ดีมาก ▲ 4.9
18 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง กลาง 98.00 78.00 88.00 ดีมาก ▲ 2.3
19 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว งาว เล็ก 92.66 83.33 88.00 ดีมาก ▲ 3.0
20 วัดสบจาง แม่เมาะ เล็ก 91.00 85.00 88.00 ดีมาก ▼ 0.3
21 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว กลาง 97.58 76.00 86.79 ดีมาก ▼ 3.8
22 บ้านวังตม แม่เมาะ เล็ก 81.20 92.00 86.60 ดีมาก ▼ 6.9
23 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร กลาง 86.28 86.57 86.42 ดีมาก ▲ 6.2
24 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง เล็ก 89.33 83.33 86.33 ดีมาก ▲ 2.3
25 บ้านทาน แม่เมาะ เล็ก 79.40 90.60 85.00 ดีมาก ▲ 10.2
26 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง กลาง 94.19 75.61 84.90 ดีมาก ▼ 4.6
27 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง เล็ก 92.80 76.80 84.80 ดีมาก ▲ 0.1
28 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ เล็ก 98.80 70.00 84.40 ดีมาก ▲ 14.4
29 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง กลาง 91.63 77.09 84.36 ดีมาก ▲ 3.0
30 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง กลาง 92.16 76.00 84.08 ดีมาก ▲ 11.5
31 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร เล็ก 90.25 77.75 84.00 ดีมาก ▲ 0.9
32 วัดเสด็จ เมืองลำปาง กลาง 86.22 81.66 83.94 ดีมาก ▲ 13.1
33 บ้านอ้อน งาว กลาง 90.70 76.94 83.82 ดีมาก ▼ 1.2
34 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล งาว เล็ก 81.42 84.85 83.14 ดีมาก ▲ 8.3
35 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง กลาง 88.25 76.92 82.58 ดีมาก ▲ 16.2
36 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร กลาง 89.25 75.75 82.50 ดีมาก ▲ 4.6
37 บ้านสัน ห้างฉัตร เล็ก 83.66 81.22 82.44 ดีมาก ▲ 4.4
38 บ้านห้วยอูน งาว เล็ก 96.66 67.33 82.00 ดีมาก ▲ 2.1
39 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ ใหญ่ 81.75 82.04 81.89 ดีมาก ▲ 0.8
40 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง แม่เมาะ เล็ก 98.50 65.00 81.75 ดีมาก ▼ 4.5
41 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร เล็ก 82.00 81.00 81.50 ดีมาก ▼ 11.5
42 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง เล็ก 82.00 80.50 81.25 ดีมาก ▼ 3.8
43 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ กลาง 80.83 81.33 81.08 ดีมาก ▲ 0.3
44 บ้านนาสัก แม่เมาะ เล็ก 78.36 83.63 81.00 ดีมาก ▲ 2.3
45 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง กลาง 87.33 74.16 80.75 ดีมาก ▼ 13.4
46 บ้านบ่อห้อ งาว กลาง 82.00 79.50 80.75 ดีมาก ▲ 0.8
47 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง เล็ก 86.30 74.92 80.61 ดีมาก ▼ 13.4
48 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร เล็ก 80.00 81.00 80.50 ดีมาก ▼ 11.3
49 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง เล็ก 69.50 91.00 80.25 ดีมาก ▼ 5.8
50 บ้านใหม่ งาว เล็ก 76.66 83.33 80.00 ดีมาก ▲ 1.1
51 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง กลาง 77.42 82.00 79.71 ดีมาก ▲ 15.1
52 ทุ่งฝางวิทยา เมืองลำปาง เล็ก 79.33 80.00 79.66 ดีมาก ▲ 79.7
53 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง เล็ก 72.83 85.66 79.25 ดีมาก ▲ 3.0
54 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง เล็ก 81.66 75.33 78.50 ดีมาก ▲ 5.0
55 ชุมชนบ้านแหง งาว เล็ก 82.30 74.30 78.30 ดีมาก ▼ 8.0
56 ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร กลาง 79.52 76.85 78.19 ดีมาก ▲ 3.8
57 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง เล็ก 77.00 75.50 76.25 ดีมาก ▼ 2.8
58 บ้านจำค่า เมืองลำปาง เล็ก 86.00 66.00 76.00 ดีมาก ▲ 3.0
59 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ห้างฉัตร เล็ก 72.00 80.00 76.00 ดีมาก ▲ 6.3
60 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว กลาง 75.00 76.66 75.83 ดีมาก ▲ 4.4
61 อนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ เมืองลำปาง ใหญ่พิเศษ 78.48 72.90 75.69 ดีมาก ▼ 10.9
62 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง เล็ก 76.57 74.00 75.28 ดีมาก ▲ 14.3
63 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง กลาง 77.06 72.53 74.80 ดี ▲ 21.3
64 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร เล็ก 69.14 78.85 74.00 ดี ▼ 9.0
65 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง เล็ก 79.25 68.25 73.75 ดี ▼ 6.3
66 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ เล็ก 72.28 74.57 73.42 ดี ▲ 0.6
67 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง ใหญ่พิเศษ 74.71 71.40 73.06 ดี ▼ 7.8
68 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว เล็ก 75.33 70.66 73.00 ดี ▲ 5.6
69 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง เล็ก 70.00 75.42 72.71 ดี ▼ 1.1
70 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง เล็ก 76.33 69.00 72.66 ดี ▼ 15.3
71 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง เล็ก 72.66 70.00 71.33 ดี ▲ 2.3
72 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ เล็ก 70.00 72.00 71.00 ดี ▼ 11.0
73 ชุมชนบ้านทราย เมืองลำปาง เล็ก 70.00 70.40 70.20 ดี ▼ 26.2
74 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง กลาง 72.60 64.95 68.78 ดี ▼ 8.8
75 วัดบ้านแขม แม่เมาะ กลาง 62.20 65.00 63.60 ดี ▲ 12.2
76 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง เล็ก 62.33 64.33 63.33 ดี ▲ 8.3
77 บ้านหวด งาว เล็ก 65.42 59.71 62.57 ดี ▲ 2.9
78 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว เล็ก 63.00 60.00 61.50 ดี ▼ 20.5
79 บ้านสันทราย ห้างฉัตร เล็ก 58.22 62.44 60.33 ดี ▼ 26.9
80 วัดหัวฝาย แม่เมาะ เล็ก 57.42 59.71 58.57 ดี ▲ 3.2
81 บ้านแม่ตีบ งาว กลาง 61.14 54.14 57.64 ดี ▼ 9.9
82 บ้านนาแช่ แม่เมาะ เล็ก 58.00 51.50 54.75 ดี ▼ 21.7
83 บ้านแม่จาง แม่เมาะ เล็ก 37.60 47.60 42.60 พอใช้ ▼ 43.3
84 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ เล็ก 4.00 40.00 22.00 ปรับปรุง ▼ 51.0

แนวโน้ม = ผลต่างคะแนนรวมเทียบปีการศึกษาก่อนหน้า (2566) · "ใหม่" หมายถึงไม่มีข้อมูลปีก่อนของโรงเรียนนั้นในไฟล์ · ดูรายละเอียดรายโรงเรียนได้หลังเข้าสู่ระบบ