ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (NT)

ข้อมูลสาธารณะ เข้าสู่ระบบ

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เปิดเผยต่อสาธารณะ

80 แห่ง
โรงเรียนที่เข้าสอบ (จาก 102 แห่ง)
Σ
63.40%
▼ 1.80 จากปีก่อน (65.20%)
90.0%
อยู่ระดับดีมาก+ดี (72 จาก 80 โรง)
งาว
อำเภอคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 66.24%
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ ร้อยละ ค่าเต็ม 100
การกระจายระดับคุณภาพรวม % โรงเรียน แยกตามปี
2566
13%
73%
14%
n=86
2567
15%
76%
8%
n=85
2568
18%
73%
10%
n=80
ดีมาก (75–100%) ดี (50–74.99%) พอใช้ (25–49.99%) ปรับปรุง (<25%)
เปรียบเทียบรายอำเภอ คะแนนรวมเฉลี่ย ปี 2568
งาว
66.24%
เมืองลำปาง
65.17%
ห้างฉัตร
64.35%
แม่เมาะ
56.65%
⚠ ต่ำกว่าสูงสุด 9.6 จุด
อันดับโรงเรียน — NT ปีการศึกษา 2568
# โรงเรียน อำเภอ ขนาด คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม ระดับ แนวโน้ม
1 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง เล็ก 88.55 88.33 88.44 ดีมาก ▲ 26.1
2 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล งาว เล็ก 83.40 86.30 84.85 ดีมาก ▲ 2.3
3 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว เล็ก 84.85 81.71 83.28 ดีมาก ▲ 10.9
4 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง เล็ก 83.50 82.50 83.00 ดีมาก ▲ 4.3
5 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง เล็ก 79.80 83.20 81.50 ดีมาก ▼ 2.9
6 บ้านห้วยอูน งาว เล็ก 78.83 81.54 80.18 ดีมาก ▲ 43.0
7 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง เล็ก 84.20 76.10 80.15 ดีมาก ▼ 2.6
8 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง เล็ก 76.33 82.16 79.25 ดีมาก ▲ 9.0
9 บ้านสัน ห้างฉัตร เล็ก 73.66 84.50 79.08 ดีมาก ▲ 0.5
10 แม่ฮ่างวิทยา งาว กลาง 78.00 78.31 78.15 ดีมาก ▲ 4.0
11 บ้านสันทราย ห้างฉัตร เล็ก 75.00 78.12 76.56 ดีมาก ▲ 6.3
12 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร เล็ก 72.60 79.70 76.15 ดีมาก ▲ 21.3
13 วัดสบจาง แม่เมาะ เล็ก 75.00 76.50 75.75 ดีมาก ▲ 11.3
14 วัดท่าสี แม่เมาะ เล็ก 70.80 79.60 75.20 ดีมาก ▲ 4.0
15 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง เล็ก 78.00 70.94 74.47 ดี ▼ 4.5
16 บ้านหวด งาว เล็ก 69.50 79.12 74.31 ดี ▲ 1.4
17 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว งาว เล็ก 72.50 75.50 74.00 ดี ▲ 10.8
18 ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร กลาง 78.30 68.75 73.52 ดี ▲ 1.5
19 แม่แป้นวิทยา งาว เล็ก 71.20 74.60 72.90 ดี ▼ 9.2
20 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร กลาง 72.15 72.88 72.51 ดี ▲ 3.6
21 บ้านใหม่ งาว เล็ก 66.75 76.87 71.81 ดี ▼ 6.5
22 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง เล็ก 66.75 75.87 71.31 ดี ▲ 9.1
23 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง เล็ก 64.75 76.62 70.68 ดี ▲ 6.7
24 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ ใหญ่ 64.96 76.22 70.59 ดี ▲ 0.4
25 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง เล็ก 63.50 76.00 69.75 ดี ▲ 36.0
26 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร เล็ก 70.33 68.75 69.54 ดี ▲ 0.2
27 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง เล็ก 66.80 72.00 69.40 ดี ▲ 3.7
28 อนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ เมืองลำปาง ใหญ่พิเศษ 67.72 68.94 68.33 ดี คงที่
29 ผาแดงวิทยา งาว เล็ก 64.25 72.00 68.12 ดี ▼ 21.1
30 ชุมชนบ้านแหง งาว เล็ก 73.33 62.16 67.75 ดี ▲ 8.7
31 บ้านทาน แม่เมาะ เล็ก 66.60 68.40 67.50 ดี ▲ 1.1
32 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร เล็ก 66.00 68.80 67.40 ดี ▲ 5.2
33 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง เล็ก 65.00 69.60 67.30 ดี ▼ 2.4
34 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง เล็ก 61.43 72.36 66.90 ดี ▲ 6.1
35 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง เล็ก 61.16 69.58 65.37 ดี ▼ 7.4
36 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ เล็ก 61.50 68.65 65.07 ดี ▲ 1.2
37 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง เล็ก 64.80 64.70 64.75 ดี ▼ 15.1
38 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง กลาง 58.20 70.80 64.50 ดี ▲ 5.4
39 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง กลาง 61.85 66.28 64.07 ดี ▼ 6.7
40 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ กลาง 53.64 74.14 63.89 ดี ▲ 9.6
41 บ้านแม่ตีบ งาว กลาง 64.47 62.97 63.72 ดี ▲ 18.1
42 บ้านหลวงใต้ งาว เล็ก 56.12 70.75 63.43 ดี ▲ 4.3
43 บ้านบ่อห้อ งาว กลาง 56.22 69.55 62.88 ดี ▲ 1.8
44 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว เล็ก 66.00 59.66 62.83 ดี ▼ 10.2
45 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง เล็ก 58.50 67.00 62.75 ดี ▼ 1.3
46 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง กลาง 60.77 63.38 62.07 ดี ▼ 6.1
47 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง กลาง 55.00 68.85 61.92 ดี ▼ 3.2
48 บ้านแม่จาง แม่เมาะ เล็ก 44.85 78.35 61.60 ดี ▲ 20.5
49 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง กลาง 57.35 64.14 60.75 ดี ▼ 13.3
50 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง เล็ก 56.08 65.29 60.68 ดี ▼ 7.7
51 บ้านทุ่ง งาว เล็ก 56.11 65.22 60.66 ดี ▼ 7.3
52 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ เล็ก 58.00 62.50 60.25 ดี ▲ 0.8
53 บ้านจำปุย แม่เมาะ เล็ก 54.25 64.00 59.12 ดี ▼ 10.1
54 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง กลาง 54.90 63.30 59.10 ดี ▼ 8.7
55 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร กลาง 53.91 63.96 58.93 ดี คงที่
56 บ้านอ้อน งาว กลาง 54.66 62.05 58.36 ดี ▼ 8.1
57 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง ใหญ่พิเศษ 51.92 63.76 57.84 ดี ▲ 2.7
58 บ้านวังตม แม่เมาะ เล็ก 52.66 62.50 57.58 ดี ▲ 0.5
59 วัดบ้านแขม แม่เมาะ กลาง 57.21 57.07 57.14 ดี ▲ 0.5
60 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง เล็ก 53.75 60.00 56.87 ดี ▼ 16.8
61 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว เล็ก 54.00 59.00 56.50 ดี ▲ 5.3
62 บ้านนาแช่ แม่เมาะ เล็ก 52.28 59.92 56.10 ดี ▲ 4.2
63 บ้านเหล่า ห้างฉัตร กลาง 48.41 60.95 54.68 ดี ▼ 3.3
64 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง แม่เมาะ เล็ก 48.60 59.40 54.00 ดี ▼ 8.1
65 วัดเสด็จ เมืองลำปาง กลาง 54.27 53.10 53.68 ดี ▼ 10.3
66 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร เล็ก 50.14 56.96 53.55 ดี ▼ 4.5
67 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว กลาง 44.75 62.26 53.50 ดี ▼ 9.8
68 บ้านสบพลึง งาว กลาง 44.58 61.75 53.16 ดี ▼ 5.7
69 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง เล็ก 56.50 49.66 53.08 ดี ▼ 16.7
70 บ้านนาสัก แม่เมาะ เล็ก 48.75 57.12 52.93 ดี ▲ 4.2
71 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง เล็ก 50.27 50.45 50.36 ดี ▼ 13.5
72 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง เล็ก 46.50 53.75 50.12 ดี ▼ 4.1
73 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร เล็ก 39.72 56.59 48.15 พอใช้ ▼ 9.3
74 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ เล็ก 43.33 49.16 46.25 พอใช้ ▼ 33.1
75 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร เล็ก 35.00 49.33 42.16 พอใช้ ▼ 20.9
76 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง กลาง 30.73 42.56 36.65 พอใช้ ▼ 25.2
77 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ เล็ก 27.22 41.94 34.58 พอใช้ ▼ 19.8
78 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว กลาง 28.08 40.91 34.50 พอใช้ ▼ 5.3
79 วัดหัวฝาย แม่เมาะ เล็ก 20.25 42.68 31.46 พอใช้ ▼ 17.8
80 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ กลาง 23.33 38.05 30.69 พอใช้ ▼ 29.6

แนวโน้ม = ผลต่างคะแนนรวมเทียบปีการศึกษาก่อนหน้า (2567) · "ใหม่" หมายถึงไม่มีข้อมูลปีก่อนของโรงเรียนนั้นในไฟล์ · ดูรายละเอียดรายโรงเรียนได้หลังเข้าสู่ระบบ