ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เปิดเผยต่อสาธารณะ
86 แห่ง
โรงเรียนที่เข้าสอบ (จาก 102 แห่ง)
Σ
63.45%
คะแนนเฉลี่ยรวม
86.0%
อยู่ระดับดีมาก+ดี (74 จาก 86 โรง)
ห้างฉัตร
อำเภอคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 67.10%
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ ร้อยละ ค่าเต็ม 100
การกระจายระดับคุณภาพรวม % โรงเรียน แยกตามปี
2566
n=86
2567
n=85
2568
n=80
ดีมาก (75–100%)
ดี (50–74.99%)
พอใช้ (25–49.99%)
ปรับปรุง (<25%)
เปรียบเทียบรายอำเภอ คะแนนรวมเฉลี่ย ปี 2566
ห้างฉัตร
67.10%
เมืองลำปาง
65.25%
งาว
63.09%
แม่เมาะ
⚠ ต่ำกว่าสูงสุด 9.4 จุด
57.72%
อันดับโรงเรียน — NT ปีการศึกษา 2566
| # | โรงเรียน | อำเภอ | ขนาด | คณิตศาสตร์ | ภาษาไทย | รวม | ระดับ | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านแม่เฟือง | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 92.33 | 87.33 | 89.83 | ดีมาก | ใหม่ |
| 2 | บ้านสบค่อม | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 83.57 | 87.28 | 85.42 | ดีมาก | ใหม่ |
| 3 | บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย | ห้างฉัตร | เล็กพิเศษ | 77.50 | 87.12 | 82.31 | ดีมาก | ใหม่ |
| 4 | แม่แป้นวิทยา | งาว | เล็ก | 76.80 | 85.60 | 81.20 | ดีมาก | ใหม่ |
| 5 | บ้านโทกหัวช้าง | เมืองลำปาง | เล็ก | 76.50 | 83.85 | 80.17 | ดีมาก | ใหม่ |
| 6 | บ้านป่าตันกุมเมือง | เมืองลำปาง | เล็ก | 81.71 | 78.50 | 80.10 | ดีมาก | ใหม่ |
| 7 | บ้านสัน | ห้างฉัตร | เล็กพิเศษ | 71.20 | 83.80 | 77.50 | ดีมาก | ใหม่ |
| 8 | วัดศรีปรีดานุเคราะห์ | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 72.66 | 80.50 | 76.58 | ดีมาก | ใหม่ |
| 9 | ทุ่งฝางวิทยา | เมืองลำปาง | เล็ก | 71.75 | 80.50 | 76.12 | ดีมาก | ใหม่ |
| 10 | บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา | งาว | เล็ก | 74.42 | 77.78 | 76.10 | ดีมาก | ใหม่ |
| 11 | บ้านทุ่ง | งาว | เล็ก | 76.11 | 75.27 | 75.69 | ดีมาก | ใหม่ |
| 12 | ชุมชนบ้านแม่ฮาว | ห้างฉัตร | เล็กพิเศษ | 73.00 | 75.00 | 74.00 | ดี | ใหม่ |
| 13 | บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 | งาว | เล็กพิเศษ | 76.80 | 70.60 | 73.70 | ดี | ใหม่ |
| 14 | วัดบ้านฮ่อง | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 73.00 | 74.16 | 73.58 | ดี | ใหม่ |
| 15 | วัดค่ากลาง | เมืองลำปาง | เล็ก | 68.33 | 78.54 | 73.43 | ดี | ใหม่ |
| 16 | บ้านทุ่งกล้วย | เมืองลำปาง | กลาง | 72.27 | 73.09 | 72.68 | ดี | ใหม่ |
| 17 | บ้านหมากหัววัง | เมืองลำปาง | กลาง | 64.43 | 80.87 | 72.65 | ดี | ใหม่ |
| 18 | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 | เมืองลำปาง | เล็ก | 70.16 | 74.00 | 72.08 | ดี | ใหม่ |
| 19 | ชุมชนบ้านทราย | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 58.50 | 85.25 | 71.87 | ดี | ใหม่ |
| 20 | อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | แม่เมาะ | ใหญ่พิเศษ | 66.77 | 76.53 | 71.65 | ดี | ใหม่ |
| 21 | แม่ฮ่างวิทยา | งาว | กลาง | 69.00 | 73.66 | 71.33 | ดี | ใหม่ |
| 22 | บ้านจำค่า | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 69.33 | 73.00 | 71.16 | ดี | ใหม่ |
| 23 | วัดพระเจ้านั่งแท่น | เมืองลำปาง | เล็ก | 67.80 | 73.90 | 70.85 | ดี | ใหม่ |
| 24 | บ้านสบเติ๋น | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 63.00 | 78.50 | 70.75 | ดี | ใหม่ |
| 25 | บ้านหวด | งาว | เล็กพิเศษ | 67.00 | 73.50 | 70.25 | ดี | ใหม่ |
| 26 | บ้านสันทราย | ห้างฉัตร | เล็กพิเศษ | 69.75 | 70.50 | 70.12 | ดี | ใหม่ |
| 27 | ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) | ห้างฉัตร | กลาง | 76.25 | 62.70 | 69.47 | ดี | ใหม่ |
| 28 | บ้านทุ่งหก | ห้างฉัตร | เล็กพิเศษ | 66.00 | 72.00 | 69.00 | ดี | ใหม่ |
| 29 | บ้านสบพลึง | งาว | กลาง | 61.18 | 76.18 | 68.68 | ดี | ใหม่ |
| 30 | อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | งาว | ใหญ่พิเศษ | 61.39 | 75.76 | 68.58 | ดี | ใหม่ |
| 31 | บ้านศรีหมวดเกล้า | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 62.75 | 74.37 | 68.56 | ดี | ใหม่ |
| 32 | วัดบ้านสัก | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 69.66 | 67.41 | 68.54 | ดี | ใหม่ |
| 33 | วัดน้ำโท้ง | เมืองลำปาง | กลาง | 62.33 | 74.50 | 68.41 | ดี | ใหม่ |
| 34 | บ้านปันง้าว | ห้างฉัตร | เล็ก | 69.33 | 66.50 | 67.91 | ดี | ใหม่ |
| 35 | บ้านเหล่า | ห้างฉัตร | กลาง | 62.93 | 72.84 | 67.89 | ดี | ใหม่ |
| 36 | อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) | เมืองลำปาง | กลาง | 73.42 | 62.03 | 67.73 | ดี | ใหม่ |
| 37 | อนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ | เมืองลำปาง | ใหญ่พิเศษ | 67.40 | 67.67 | 67.53 | ดี | ใหม่ |
| 38 | บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล | งาว | เล็ก | 65.14 | 67.42 | 66.28 | ดี | ใหม่ |
| 39 | บ้านหัวทุ่ง | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 66.25 | 66.25 | 66.25 | ดี | ใหม่ |
| 40 | วัดท่าสี | แม่เมาะ | เล็ก | 62.71 | 69.78 | 66.25 | ดี | ใหม่ |
| 41 | วัดหลวงวิทยา | เมืองลำปาง | เล็ก | 64.15 | 67.88 | 66.01 | ดี | ใหม่ |
| 42 | บ้านทาน | แม่เมาะ | เล็ก | 64.91 | 66.45 | 65.68 | ดี | ใหม่ |
| 43 | บ้านจำปุย | แม่เมาะ | เล็ก | 58.70 | 71.00 | 64.85 | ดี | ใหม่ |
| 44 | กอรวกพิทยาสรรค์ | แม่เมาะ | เล็ก | 62.66 | 66.16 | 64.41 | ดี | ใหม่ |
| 45 | บ้านแม่งาวใต้ | งาว | เล็กพิเศษ | 48.00 | 80.75 | 64.37 | ดี | ใหม่ |
| 46 | ผาแดงวิทยา | งาว | เล็ก | 49.40 | 78.90 | 64.15 | ดี | ใหม่ |
| 47 | บ้านโป่งขวาก | ห้างฉัตร | เล็ก | 49.25 | 75.12 | 62.18 | ดี | ใหม่ |
| 48 | บ้านวังตม | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 58.00 | 66.18 | 62.09 | ดี | ใหม่ |
| 49 | บ้านแม่อาง | เมืองลำปาง | เล็ก | 56.90 | 67.09 | 62.00 | ดี | ใหม่ |
| 50 | บ้านบุญนาค | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 58.00 | 66.00 | 62.00 | ดี | ใหม่ |
| 51 | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | เมืองลำปาง | ใหญ่พิเศษ | 50.71 | 72.07 | 61.39 | ดี | ใหม่ |
| 52 | บ้านอ้อน | งาว | กลาง | 51.00 | 71.50 | 61.25 | ดี | ใหม่ |
| 53 | วัดทุ่งโจ้ | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 53.50 | 68.50 | 61.00 | ดี | ใหม่ |
| 54 | สบป้าดวิทยา | แม่เมาะ | กลาง | 58.75 | 62.18 | 60.46 | ดี | ใหม่ |
| 55 | วัดสบจาง | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 59.37 | 60.31 | 59.84 | ดี | ใหม่ |
| 56 | บ้านหลวงใต้ | งาว | เล็ก | 51.00 | 67.58 | 59.29 | ดี | ใหม่ |
| 57 | เมืองยาววิทยา | ห้างฉัตร | กลาง | 53.25 | 64.81 | 59.03 | ดี | ใหม่ |
| 58 | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 | เมืองลำปาง | เล็ก | 52.88 | 65.16 | 59.02 | ดี | ใหม่ |
| 59 | ชุมชนบ้านสันกำแพง | ห้างฉัตร | กลาง | 58.07 | 59.65 | 58.86 | ดี | ใหม่ |
| 60 | อนุบาลห้างฉัตร | ห้างฉัตร | ใหญ่พิเศษ | 53.68 | 63.19 | 58.43 | ดี | ใหม่ |
| 61 | สบเมาะวิทยา | แม่เมาะ | กลาง | 50.71 | 66.07 | 58.39 | ดี | ใหม่ |
| 62 | บ้านแม่จาง | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 54.80 | 61.40 | 58.10 | ดี | ใหม่ |
| 63 | บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 67.00 | 49.00 | 58.00 | ดี | ใหม่ |
| 64 | บ้านใหม่ | งาว | เล็ก | 55.86 | 59.40 | 57.63 | ดี | ใหม่ |
| 65 | บ้านทุ่งฝาย | เมืองลำปาง | เล็ก | 55.33 | 59.66 | 57.50 | ดี | ใหม่ |
| 66 | บ้านนาแช่ | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 51.28 | 63.28 | 57.28 | ดี | ใหม่ |
| 67 | บ้านหัวทุ่ง | ห้างฉัตร | เล็กพิเศษ | 58.50 | 52.66 | 55.58 | ดี | ใหม่ |
| 68 | ชุมชนบ้านแหง | งาว | เล็ก | 61.50 | 47.56 | 54.53 | ดี | ใหม่ |
| 69 | บ้านบ่อห้อ | งาว | กลาง | 47.75 | 60.87 | 54.31 | ดี | ใหม่ |
| 70 | บ้านทรายมูล | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 50.66 | 57.66 | 54.16 | ดี | ใหม่ |
| 71 | บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า | งาว | เล็กพิเศษ | 58.33 | 49.83 | 54.08 | ดี | ใหม่ |
| 72 | วัดบ้านแขม | แม่เมาะ | กลาง | 54.02 | 53.19 | 53.61 | ดี | ใหม่ |
| 73 | สบมายสามัคคีวิทยา | เมืองลำปาง | เล็ก | 54.14 | 50.42 | 52.28 | ดี | ใหม่ |
| 74 | บ้านปงสนุก | เมืองลำปาง | ใหญ่พิเศษ | 46.14 | 58.36 | 52.25 | ดี | ใหม่ |
| 75 | บ้านแม่ส้าน | แม่เมาะ | เล็ก | 49.12 | 50.50 | 49.81 | พอใช้ | ใหม่ |
| 76 | วัดหัวฝาย | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 41.57 | 57.35 | 49.46 | พอใช้ | ใหม่ |
| 77 | บ้านแม่ตีบ | งาว | กลาง | 43.23 | 53.00 | 48.11 | พอใช้ | ใหม่ |
| 78 | พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) | เมืองลำปาง | กลาง | 39.50 | 56.30 | 47.90 | พอใช้ | ใหม่ |
| 79 | วัดเสด็จ | เมืองลำปาง | กลาง | 45.05 | 50.17 | 47.61 | พอใช้ | ใหม่ |
| 80 | ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) | งาว | กลาง | 48.38 | 46.52 | 47.45 | พอใช้ | ใหม่ |
| 81 | แม่ก๋งวิทยา | เมืองลำปาง | กลาง | 39.00 | 54.35 | 46.67 | พอใช้ | ใหม่ |
| 82 | บ้านห้วยอูน | งาว | เล็ก | 41.50 | 48.15 | 44.82 | พอใช้ | ใหม่ |
| 83 | ธงชัยวิทยา | เมืองลำปาง | กลาง | 42.50 | 43.79 | 43.14 | พอใช้ | ใหม่ |
| 84 | บ้านกาศเมฆ | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 35.00 | 39.33 | 37.16 | พอใช้ | ใหม่ |
| 85 | บ้านนาสัก | แม่เมาะ | เล็ก | 26.75 | 44.31 | 35.53 | พอใช้ | ใหม่ |
| 86 | บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | แม่เมาะ | กลาง | 20.00 | 45.71 | 32.85 | พอใช้ | ใหม่ |
แนวโน้ม = ผลต่างคะแนนรวมเทียบปีการศึกษาก่อนหน้า (2565) · "ใหม่" หมายถึงไม่มีข้อมูลปีก่อนของโรงเรียนนั้นในไฟล์ · ดูรายละเอียดรายโรงเรียนได้หลังเข้าสู่ระบบ