ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เปิดเผยต่อสาธารณะ
84 แห่ง
โรงเรียนที่เข้าสอบ (จาก 102 แห่ง)
Σ
78.93%
คะแนนเฉลี่ยรวม
98.8%
อยู่ระดับดีมาก+ดี (83 จาก 84 โรง)
ห้างฉัตร
อำเภอคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 84.00%
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ ร้อยละ ค่าเต็ม 100
การกระจายระดับคุณภาพรวม % โรงเรียน แยกตามปี
2566
n=84
2567
n=84
2568
n=81
ดีมาก (75–100%)
ดี (50–74.99%)
พอใช้ (25–49.99%)
ปรับปรุง (<25%)
เปรียบเทียบรายอำเภอ คะแนนรวมเฉลี่ย ปี 2566
ห้างฉัตร
84.00%
งาว
80.62%
แม่เมาะ
⚠ ต่ำกว่าสูงสุด 6.5 จุด
77.51%
เมืองลำปาง
⚠ ต่ำกว่าสูงสุด 7.3 จุด
76.69%
อันดับโรงเรียน — RT ปีการศึกษา 2566
| # | โรงเรียน | อำเภอ | ขนาด | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม | ระดับ | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนบ้านทราย | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 96.80 | 96.00 | 96.40 | ดีมาก | ใหม่ |
| 2 | บ้านบุญนาค | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 99.00 | 93.00 | 96.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 3 | วัดหลวงวิทยา | เมืองลำปาง | เล็ก | 98.25 | 90.00 | 94.12 | ดีมาก | ใหม่ |
| 4 | บ้านหัวทุ่ง | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 97.33 | 90.66 | 94.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 5 | บ้านโป่งขวาก | ห้างฉัตร | เล็ก | 96.22 | 90.88 | 93.55 | ดีมาก | ใหม่ |
| 6 | บ้านวังตม | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 97.00 | 90.00 | 93.50 | ดีมาก | ใหม่ |
| 7 | บ้านหลวงใต้ | งาว | เล็ก | 99.42 | 87.14 | 93.28 | ดีมาก | ใหม่ |
| 8 | บ้านทุ่งหก | ห้างฉัตร | เล็กพิเศษ | 97.00 | 89.00 | 93.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 9 | อนุบาลห้างฉัตร | ห้างฉัตร | ใหญ่พิเศษ | 94.92 | 88.97 | 91.95 | ดีมาก | ใหม่ |
| 10 | บ้านหัวทุ่ง | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 93.20 | 90.40 | 91.80 | ดีมาก | ใหม่ |
| 11 | วัดทุ่งโจ้ | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 94.50 | 89.00 | 91.75 | ดีมาก | ใหม่ |
| 12 | อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | งาว | ใหญ่พิเศษ | 95.30 | 85.92 | 90.61 | ดีมาก | ใหม่ |
| 13 | บ้านสบพลึง | งาว | กลาง | 93.12 | 87.50 | 90.31 | ดีมาก | ใหม่ |
| 14 | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | เมืองลำปาง | ใหญ่พิเศษ | 91.81 | 87.21 | 89.51 | ดีมาก | ใหม่ |
| 15 | วัดสบจาง | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 85.33 | 91.33 | 88.33 | ดีมาก | ใหม่ |
| 16 | วัดบ้านสัก | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 90.66 | 85.33 | 88.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 17 | บ้านเหล่า | ห้างฉัตร | กลาง | 92.25 | 83.75 | 88.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 18 | บ้านสันทราย | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 95.00 | 79.50 | 87.25 | ดีมาก | ใหม่ |
| 19 | บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | แม่เมาะ | กลาง | 89.87 | 84.62 | 87.25 | ดีมาก | ใหม่ |
| 20 | อนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ | เมืองลำปาง | ใหญ่พิเศษ | 89.50 | 83.71 | 86.60 | ดีมาก | ใหม่ |
| 21 | วัดพระเจ้านั่งแท่น | เมืองลำปาง | เล็ก | 94.85 | 78.00 | 86.42 | ดีมาก | ใหม่ |
| 22 | ชุมชนบ้านแหง | งาว | เล็ก | 91.75 | 80.75 | 86.25 | ดีมาก | ใหม่ |
| 23 | บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง | แม่เมาะ | ขนาดเล็กพิเศษ | 89.60 | 82.80 | 86.20 | ดีมาก | ใหม่ |
| 24 | บ้านป่าตันกุมเมือง | เมืองลำปาง | เล็ก | 82.88 | 89.11 | 86.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 25 | แม่ฮ่างวิทยา | งาว | กลาง | 83.20 | 88.80 | 86.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 26 | บ้านแม่จาง | แม่เมาะ | ขนาดเล็กพิเศษ | 85.14 | 86.57 | 85.85 | ดีมาก | ใหม่ |
| 27 | แม่แป้นวิทยา | งาว | เล็ก | 98.66 | 73.00 | 85.83 | ดีมาก | ใหม่ |
| 28 | อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) | เมืองลำปาง | กลาง | 92.00 | 79.33 | 85.66 | ดีมาก | ใหม่ |
| 29 | วัดค่ากลาง | เมืองลำปาง | เล็ก | 83.60 | 86.40 | 85.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 30 | บ้านอ้อน | งาว | กลาง | 91.60 | 78.40 | 85.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 31 | บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 87.00 | 83.00 | 85.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 32 | บ้านแม่เฟือง | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 84.57 | 84.85 | 84.71 | ดีมาก | ใหม่ |
| 33 | บ้านทุ่งฝาย | เมืองลำปาง | เล็ก | 89.11 | 78.88 | 84.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 34 | บ้านทุ่ง | งาว | เล็ก | 89.77 | 77.77 | 83.77 | ดีมาก | ใหม่ |
| 35 | บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา | งาว | เล็ก | 90.50 | 77.00 | 83.75 | ดีมาก | ใหม่ |
| 36 | บ้านจำปุย | แม่เมาะ | เล็ก | 92.50 | 75.00 | 83.75 | ดีมาก | ใหม่ |
| 37 | บ้านปันง้าว | ห้างฉัตร | เล็ก | 88.75 | 77.50 | 83.12 | ดีมาก | ใหม่ |
| 38 | ชุมชนบ้านแม่ฮาว | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 89.00 | 77.00 | 83.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 39 | บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 81.00 | 83.00 | 82.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 40 | บ้านสบเติ๋น | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 78.00 | 86.00 | 82.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 41 | พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) | เมืองลำปาง | กลาง | 88.66 | 74.13 | 81.40 | ดีมาก | ใหม่ |
| 42 | อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | แม่เมาะ | ใหญ่พิเศษ | 84.01 | 78.19 | 81.10 | ดีมาก | ใหม่ |
| 43 | ผาแดงวิทยา | งาว | เล็ก | 85.00 | 77.00 | 81.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 44 | บ้านปงสนุก | เมืองลำปาง | ใหญ่พิเศษ | 81.99 | 79.70 | 80.84 | ดีมาก | ใหม่ |
| 45 | สบเมาะวิทยา | แม่เมาะ | กลาง | 80.00 | 81.66 | 80.83 | ดีมาก | ใหม่ |
| 46 | ชุมชนบ้านสันกำแพง | ห้างฉัตร | กลาง | 76.33 | 84.22 | 80.27 | ดีมาก | ใหม่ |
| 47 | วัดบ้านฮ่อง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 83.00 | 77.00 | 80.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 48 | บ้านบ่อห้อ | งาว | กลาง | 81.14 | 78.85 | 80.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 49 | บ้านห้วยอูน | งาว | เล็ก | 95.60 | 64.20 | 79.90 | ดีมาก | ใหม่ |
| 50 | บ้านกาศเมฆ | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 84.40 | 73.60 | 79.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 51 | บ้านใหม่ | งาว | เล็ก | 83.25 | 74.50 | 78.87 | ดีมาก | ใหม่ |
| 52 | บ้านนาสัก | แม่เมาะ | เล็ก | 79.33 | 78.00 | 78.66 | ดีมาก | ใหม่ |
| 53 | บ้านสัน | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 75.50 | 80.50 | 78.00 | ดีมาก | ใหม่ |
| 54 | เมืองยาววิทยา | ห้างฉัตร | กลาง | 76.60 | 79.20 | 77.90 | ดีมาก | ใหม่ |
| 55 | บ้านแม่อาง | เมืองลำปาง | เล็ก | 76.83 | 78.33 | 77.58 | ดีมาก | ใหม่ |
| 56 | บ้านนาแช่ | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 88.00 | 64.80 | 76.40 | ดีมาก | ใหม่ |
| 57 | บ้านโทกหัวช้าง | เมืองลำปาง | เล็ก | 75.11 | 77.33 | 76.22 | ดีมาก | ใหม่ |
| 58 | บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล | งาว | เล็ก | 74.57 | 75.14 | 74.85 | ดี | ใหม่ |
| 59 | บ้านทาน | แม่เมาะ | เล็ก | 69.00 | 80.55 | 74.77 | ดี | ใหม่ |
| 60 | ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) | ห้างฉัตร | กลาง | 73.41 | 75.41 | 74.41 | ดี | ใหม่ |
| 61 | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 | เมืองลำปาง | เล็ก | 73.75 | 74.75 | 74.25 | ดี | ใหม่ |
| 62 | วัดท่าสี | แม่เมาะ | เล็ก | 76.00 | 72.00 | 74.00 | ดี | ใหม่ |
| 63 | บ้านสบค่อม | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 73.33 | 74.33 | 73.83 | ดี | ใหม่ |
| 64 | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 | เมืองลำปาง | เล็ก | 71.50 | 75.50 | 73.50 | ดี | ใหม่ |
| 65 | บ้านจำค่า | เมืองลำปาง | เล็กพิเศษ | 72.00 | 74.00 | 73.00 | ดี | ใหม่ |
| 66 | บ้านแม่ส้าน | แม่เมาะ | เล็ก | 81.11 | 64.88 | 73.00 | ดี | ใหม่ |
| 67 | สบป้าดวิทยา | แม่เมาะ | กลาง | 74.00 | 71.66 | 72.83 | ดี | ใหม่ |
| 68 | บ้านทุ่งกล้วย | เมืองลำปาง | กลาง | 72.66 | 72.47 | 72.57 | ดี | ใหม่ |
| 69 | ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) | งาว | กลาง | 64.08 | 78.72 | 71.40 | ดี | ใหม่ |
| 70 | วัดเสด็จ | เมืองลำปาง | กลาง | 76.73 | 65.05 | 70.89 | ดี | ใหม่ |
| 71 | กอรวกพิทยาสรรค์ | แม่เมาะ | เล็ก | 86.00 | 54.00 | 70.00 | ดี | ใหม่ |
| 72 | บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 62.50 | 77.00 | 69.75 | ดี | ใหม่ |
| 73 | ธงชัยวิทยา | เมืองลำปาง | กลาง | 73.60 | 64.40 | 69.00 | ดี | ใหม่ |
| 74 | บ้านแม่ตีบ | งาว | กลาง | 75.25 | 59.87 | 67.56 | ดี | ใหม่ |
| 75 | บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 | งาว | เล็กพิเศษ | 70.75 | 64.00 | 67.37 | ดี | ใหม่ |
| 76 | แม่ก๋งวิทยา | เมืองลำปาง | กลาง | 63.12 | 69.60 | 66.36 | ดี | ใหม่ |
| 77 | บ้านหมากหัววัง | เมืองลำปาง | กลาง | 62.06 | 67.17 | 64.62 | ดี | ใหม่ |
| 78 | บ้านศรีหมวดเกล้า | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 56.66 | 65.33 | 61.00 | ดี | ใหม่ |
| 79 | บ้านหวด | งาว | เล็กพิเศษ | 63.14 | 56.28 | 59.71 | ดี | ใหม่ |
| 80 | วัดหัวฝาย | แม่เมาะ | เล็กพิเศษ | 53.42 | 57.42 | 55.42 | ดี | ใหม่ |
| 81 | สบมายสามัคคีวิทยา | เมืองลำปาง | เล็ก | 53.86 | 56.26 | 55.06 | ดี | ใหม่ |
| 82 | วัดน้ำโท้ง | เมืองลำปาง | กลาง | 50.80 | 56.13 | 53.46 | ดี | ใหม่ |
| 83 | วัดบ้านแขม | แม่เมาะ | กลาง | 52.57 | 50.17 | 51.37 | ดี | ใหม่ |
| 84 | ทุ่งฝางวิทยา | เมืองลำปาง | เล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ปรับปรุง | ใหม่ |
แนวโน้ม = ผลต่างคะแนนรวมเทียบปีการศึกษาก่อนหน้า (2565) · "ใหม่" หมายถึงไม่มีข้อมูลปีก่อนของโรงเรียนนั้นในไฟล์ · ดูรายละเอียดรายโรงเรียนได้หลังเข้าสู่ระบบ