//php include('include/link_work_system.php'); ?>
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ||
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
1.1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี | 19978 | 691 | 646 | 480 | 1397 | 4.34 | มาก |
1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ | 20019 | 727 | 691 | 478 | 1346 | 4.36 | มาก |
1.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน | 19985 | 851 | 591 | 508 | 1344 | 4.36 | มาก |
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี | 20185 | 769 | 529 | 458 | 1333 | 4.38 | มาก |
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย | 20334 | 580 | 516 | 519 | 1359 | 4.38 | มาก |
2.2 การให้บริการตามคำขอ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว | 18245 | 2774 | 541 | 478 | 1342 | 4.31 | มาก |
2.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ | 18162 | 2806 | 497 | 511 | 1339 | 4.30 | มาก |
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / หลังการปรับปรุง | |||||||
3.1 ความเหมาะสมของจุดบริการแต่ละฝ่ายงาน | 18204 | 2733 | 573 | 474 | 1378 | 4.30 | มาก |
3.2 การจัดสำนักงานสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | 18220 | 2756 | 558 | 472 | 1353 | 4.31 | มาก |
3.3 จัดมุมสำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (เครื่องดื่ม/ข่าวสาร/ที่พักคอย) | 18162 | 2853 | 516 | 472 | 1358 | 4.31 | มาก |
3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน | 19001 | 2857 | 527 | 459 | 555 | 4.45 | มาก |
สรุปผล | 210495 | 20397 | 6185 | 5309 | 14104 | 4.35 | มาก |
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชม | |
วันนี้ | 13 |
เมื่อวานนี้ | 126 |
เดือนนี้ | 242 |
ปีนี้ | 275,911 |
ปีที่แล้ว | 206,971 |
รวมทั้งหมด | 275,911 |
Device : Desktop OS : ไอพี : 127.0.1.1 ออนไลน์ : 7 |
|
เริ่มนับ 1 ต.ค. 66
( วันนี้วันที่ 04 พ.ค. 68 ) |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.