ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เปิดเผยต่อสาธารณะ
81 แห่ง
โรงเรียนที่เข้าสอบ (จาก 102 แห่ง)
Σ
80.57%
▲ 1.29 จากปีก่อน (79.29%)
97.5%
อยู่ระดับดีมาก+ดี (79 จาก 81 โรง)
งาว
อำเภอคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 82.53%
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ ร้อยละ ค่าเต็ม 100
การกระจายระดับคุณภาพรวม % โรงเรียน แยกตามปี
2566
n=84
2567
n=84
2568
n=81
ดีมาก (75–100%)
ดี (50–74.99%)
พอใช้ (25–49.99%)
ปรับปรุง (<25%)
เปรียบเทียบรายอำเภอ คะแนนรวมเฉลี่ย ปี 2568
งาว
82.53%
แม่เมาะ
80.16%
ห้างฉัตร
79.92%
เมืองลำปาง
79.80%
อันดับโรงเรียน — RT ปีการศึกษา 2568
| # | โรงเรียน | อำเภอ | ขนาด | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม | ระดับ | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านสบเติ๋น | แม่เมาะ | เล็ก | 96.00 | 100.00 | 98.00 | ดีมาก | ▲ 27.0 |
| 2 | วัดทุ่งโจ้ | เมืองลำปาง | เล็ก | 98.00 | 92.00 | 95.00 | ดีมาก | ▲ 3.2 |
| 3 | บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | แม่เมาะ | กลาง | 92.57 | 94.28 | 93.42 | ดีมาก | ▲ 3.0 |
| 4 | แม่แป้นวิทยา | งาว | เล็ก | 99.00 | 86.00 | 92.50 | ดีมาก | ▲ 3.5 |
| 5 | บ้านสบพลึง | งาว | กลาง | 94.92 | 89.84 | 92.38 | ดีมาก | ▼ 2.1 |
| 6 | บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง | แม่เมาะ | เล็ก | 95.00 | 89.00 | 92.00 | ดีมาก | ▲ 10.3 |
| 7 | บ้านแม่เฟือง | เมืองลำปาง | เล็ก | 95.00 | 88.00 | 91.50 | ดีมาก | ▲ 6.7 |
| 8 | บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 | งาว | เล็ก | 96.00 | 86.00 | 91.00 | ดีมาก | ▲ 18.0 |
| 9 | บ้านแม่จาง | แม่เมาะ | เล็ก | 94.33 | 87.66 | 91.00 | ดีมาก | ▲ 48.4 |
| 10 | บ้านโทกหัวช้าง | เมืองลำปาง | เล็ก | 93.40 | 88.00 | 90.70 | ดีมาก | ▲ 11.5 |
| 11 | อนุบาลห้างฉัตร | ห้างฉัตร | กลาง | 91.60 | 88.76 | 90.18 | ดีมาก | ▼ 3.2 |
| 12 | สบป้าดวิทยา | แม่เมาะ | เล็ก | 90.88 | 89.33 | 90.11 | ดีมาก | ▲ 16.7 |
| 13 | วัดพระเจ้านั่งแท่น | เมืองลำปาง | เล็ก | 85.00 | 95.00 | 90.00 | ดีมาก | ▲ 0.7 |
| 14 | บ้านใหม่ | งาว | เล็ก | 93.33 | 85.33 | 89.33 | ดีมาก | ▲ 9.3 |
| 15 | อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) | เมืองลำปาง | เล็ก | 92.54 | 85.81 | 89.18 | ดีมาก | ▲ 1.2 |
| 16 | บ้านทุ่งฝาย | เมืองลำปาง | เล็ก | 84.50 | 93.50 | 89.00 | ดีมาก | ▲ 2.7 |
| 17 | พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) | เมืองลำปาง | กลาง | 96.13 | 81.73 | 88.93 | ดีมาก | ▲ 4.6 |
| 18 | วัดบ้านสัก | เมืองลำปาง | เล็ก | 84.00 | 93.00 | 88.50 | ดีมาก | ▲ 15.8 |
| 19 | บ้านหลวงใต้ | งาว | เล็ก | 86.14 | 90.14 | 88.14 | ดีมาก | ▼ 4.6 |
| 20 | ผาแดงวิทยา | งาว | เล็ก | 88.33 | 87.33 | 87.83 | ดีมาก | ▼ 4.6 |
| 21 | บ้านวังตม | แม่เมาะ | เล็ก | 88.66 | 86.66 | 87.66 | ดีมาก | ▲ 1.1 |
| 22 | วัดหลวงวิทยา | เมืองลำปาง | เล็ก | 91.50 | 83.50 | 87.50 | ดีมาก | ▲ 6.8 |
| 23 | วัดบ้านฮ่อง | เมืองลำปาง | เล็ก | 84.66 | 89.33 | 87.00 | ดีมาก | ▲ 13.3 |
| 24 | กอรวกพิทยาสรรค์ | แม่เมาะ | เล็ก | 99.00 | 75.00 | 87.00 | ดีมาก | ▲ 2.6 |
| 25 | บ้านทุ่งกล้วย | เมืองลำปาง | กลาง | 92.95 | 80.34 | 86.65 | ดีมาก | ▲ 2.6 |
| 26 | อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | งาว | กลาง | 94.11 | 78.74 | 86.42 | ดีมาก | ▼ 0.4 |
| 27 | บ้านอ้อน | งาว | กลาง | 94.40 | 78.40 | 86.40 | ดีมาก | ▲ 2.6 |
| 28 | บ้านโป่งขวาก | ห้างฉัตร | เล็ก | 84.44 | 87.77 | 86.11 | ดีมาก | ▼ 6.5 |
| 29 | บ้านสบค่อม | เมืองลำปาง | เล็ก | 95.50 | 76.25 | 85.87 | ดีมาก | ▲ 13.2 |
| 30 | บ้านห้วยอูน | งาว | เล็ก | 95.50 | 76.16 | 85.83 | ดีมาก | ▲ 3.8 |
| 31 | บ้านทาน | แม่เมาะ | เล็ก | 78.88 | 91.33 | 85.11 | ดีมาก | ▲ 0.1 |
| 32 | ชุมชนบ้านแม่ฮาว | ห้างฉัตร | เล็ก | 76.66 | 93.33 | 85.00 | ดีมาก | ▲ 11.0 |
| 33 | บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล | งาว | เล็ก | 85.14 | 84.57 | 84.85 | ดีมาก | ▲ 1.7 |
| 34 | บ้านหัวทุ่ง | เมืองลำปาง | เล็ก | 88.00 | 81.00 | 84.50 | ดีมาก | ▲ 3.9 |
| 35 | ทุ่งฝางวิทยา | เมืองลำปาง | เล็ก | 88.00 | 81.00 | 84.50 | ดีมาก | ▲ 4.8 |
| 36 | บ้านปันง้าว | ห้างฉัตร | เล็ก | 90.50 | 78.00 | 84.25 | ดีมาก | ▲ 0.3 |
| 37 | แม่ฮ่างวิทยา | งาว | กลาง | 87.55 | 80.88 | 84.22 | ดีมาก | ▼ 8.1 |
| 38 | วัดสบจาง | แม่เมาะ | เล็ก | 86.00 | 81.60 | 83.80 | ดีมาก | ▼ 4.2 |
| 39 | เมืองยาววิทยา | ห้างฉัตร | กลาง | 84.40 | 81.50 | 82.95 | ดีมาก | ▲ 0.5 |
| 40 | บ้านสัน | ห้างฉัตร | เล็ก | 84.36 | 80.45 | 82.40 | ดีมาก | คงที่ |
| 41 | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 | เมืองลำปาง | เล็ก | 87.20 | 77.20 | 82.20 | ดีมาก | ▼ 13.1 |
| 42 | อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | แม่เมาะ | ใหญ่ | 88.33 | 75.73 | 82.03 | ดีมาก | ▲ 0.1 |
| 43 | บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว | งาว | เล็ก | 88.00 | 76.00 | 82.00 | ดีมาก | ▼ 6.0 |
| 44 | บ้านบ่อห้อ | งาว | กลาง | 83.00 | 80.00 | 81.50 | ดีมาก | ▲ 0.8 |
| 45 | แม่ก๋งวิทยา | เมืองลำปาง | กลาง | 85.41 | 77.41 | 81.41 | ดีมาก | ▼ 1.2 |
| 46 | อนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ | เมืองลำปาง | ใหญ่พิเศษ | 85.40 | 77.40 | 81.40 | ดีมาก | ▲ 5.7 |
| 47 | ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) | งาว | กลาง | 82.47 | 79.90 | 81.19 | ดีมาก | ▲ 5.4 |
| 48 | ชุมชนบ้านแหง | งาว | เล็ก | 79.45 | 81.09 | 80.27 | ดีมาก | ▲ 2.0 |
| 49 | วัดท่าสี | แม่เมาะ | เล็ก | 81.33 | 78.66 | 80.00 | ดีมาก | ▼ 9.8 |
| 50 | ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) | ห้างฉัตร | กลาง | 81.00 | 78.16 | 79.58 | ดีมาก | ▲ 1.4 |
| 51 | บ้านป่าตันกุมเมือง | เมืองลำปาง | เล็ก | 76.28 | 82.85 | 79.57 | ดีมาก | ▼ 0.7 |
| 52 | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | เมืองลำปาง | กลาง | 79.12 | 78.92 | 79.02 | ดีมาก | ▼ 5.9 |
| 53 | บ้านหัวทุ่ง | ห้างฉัตร | เล็ก | 72.66 | 85.33 | 79.00 | ดีมาก | ▼ 1.5 |
| 54 | บ้านหมากหัววัง | เมืองลำปาง | เล็ก | 79.27 | 77.63 | 78.45 | ดีมาก | ▼ 1.3 |
| 55 | บ้านนาสัก | แม่เมาะ | เล็ก | 77.33 | 79.33 | 78.33 | ดีมาก | ▼ 2.7 |
| 56 | วัดเสด็จ | เมืองลำปาง | กลาง | 70.64 | 85.85 | 78.25 | ดีมาก | ▼ 5.7 |
| 57 | ธงชัยวิทยา | เมืองลำปาง | กลาง | 77.14 | 78.28 | 77.71 | ดีมาก | ▲ 6.4 |
| 58 | บ้านปงสนุก | เมืองลำปาง | ใหญ่พิเศษ | 79.78 | 74.52 | 77.15 | ดีมาก | ▲ 4.1 |
| 59 | วัดค่ากลาง | เมืองลำปาง | เล็ก | 78.00 | 76.25 | 77.12 | ดีมาก | ▼ 4.1 |
| 60 | บ้านหวด | งาว | เล็ก | 75.71 | 76.57 | 76.14 | ดีมาก | ▲ 13.6 |
| 61 | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 | เมืองลำปาง | เล็ก | 73.77 | 77.55 | 75.66 | ดีมาก | ▼ 2.8 |
| 62 | บ้านทุ่ง | งาว | เล็ก | 83.33 | 68.00 | 75.66 | ดีมาก | ▼ 13.1 |
| 63 | บ้านสันทราย | ห้างฉัตร | เล็ก | 81.69 | 69.38 | 75.53 | ดีมาก | ▲ 15.2 |
| 64 | บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา | งาว | เล็ก | 73.25 | 76.50 | 74.87 | ดี | ▼ 15.0 |
| 65 | บ้านนาแช่ | แม่เมาะ | เล็ก | 80.80 | 68.80 | 74.80 | ดี | ▲ 20.1 |
| 66 | บ้านกาศเมฆ | เมืองลำปาง | เล็ก | 73.66 | 73.66 | 73.66 | ดี | ▼ 2.6 |
| 67 | บ้านทุ่งหก | ห้างฉัตร | เล็ก | 75.11 | 72.00 | 73.55 | ดี | ▼ 8.0 |
| 68 | บ้านศรีหมวดเกล้า | เมืองลำปาง | เล็ก | 68.00 | 73.71 | 70.85 | ดี | ▼ 4.4 |
| 69 | ชุมชนบ้านสันกำแพง | ห้างฉัตร | เล็ก | 65.20 | 76.26 | 70.73 | ดี | ▼ 15.7 |
| 70 | บ้านแม่ตีบ | งาว | กลาง | 79.25 | 61.87 | 70.56 | ดี | ▲ 12.9 |
| 71 | บ้านจำปุย | แม่เมาะ | เล็ก | 69.25 | 70.50 | 69.87 | ดี | ▼ 22.8 |
| 72 | บ้านเหล่า | ห้างฉัตร | กลาง | 65.00 | 74.57 | 69.78 | ดี | ▼ 23.3 |
| 73 | บ้านแม่ส้าน | แม่เมาะ | เล็ก | 73.00 | 64.80 | 68.90 | ดี | ▲ 46.9 |
| 74 | สบมายสามัคคีวิทยา | เมืองลำปาง | เล็ก | 70.54 | 65.45 | 68.00 | ดี | ▲ 4.7 |
| 75 | วัดบ้านแขม | แม่เมาะ | กลาง | 62.46 | 73.53 | 68.00 | ดี | ▲ 4.4 |
| 76 | บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า | งาว | เล็ก | 65.00 | 54.00 | 59.50 | ดี | ▼ 2.0 |
| 77 | บ้านแม่อาง | เมืองลำปาง | กลาง | 57.88 | 60.94 | 59.41 | ดี | ▼ 9.4 |
| 78 | วัดหัวฝาย | แม่เมาะ | เล็ก | 57.55 | 59.77 | 58.66 | ดี | ▲ 0.1 |
| 79 | สบเมาะวิทยา | แม่เมาะ | กลาง | 49.75 | 58.50 | 54.12 | ดี | ▼ 27.0 |
| 80 | บ้านบุญนาค | เมืองลำปาง | เล็ก | 26.00 | 72.00 | 49.00 | พอใช้ | ▼ 45.5 |
| 81 | วัดน้ำโท้ง | เมืองลำปาง | กลาง | 42.10 | 50.31 | 46.21 | พอใช้ | ▼ 28.6 |
แนวโน้ม = ผลต่างคะแนนรวมเทียบปีการศึกษาก่อนหน้า (2567) · "ใหม่" หมายถึงไม่มีข้อมูลปีก่อนของโรงเรียนนั้นในไฟล์ · ดูรายละเอียดรายโรงเรียนได้หลังเข้าสู่ระบบ