การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแนวปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ||
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
1.1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี | 30251 | 691 | 646 | 480 | 1463 | 4.48 | มาก |
1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ | 30292 | 727 | 691 | 478 | 1404 | 4.49 | มาก |
1.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน | 30225 | 851 | 591 | 508 | 1415 | 4.49 | มาก |
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี | 30482 | 769 | 529 | 458 | 1406 | 4.51 | มากที่สุด |
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย | 30626 | 580 | 516 | 519 | 1432 | 4.51 | มากที่สุด |
2.2 การให้บริการตามคำขอ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว | 27357 | 3996 | 541 | 478 | 1406 | 4.43 | มาก |
2.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ | 27325 | 3969 | 497 | 511 | 1409 | 4.42 | มาก |
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / หลังการปรับปรุง | |||||||
3.1 ความเหมาะสมของจุดบริการแต่ละฝ่ายงาน | 27351 | 3915 | 573 | 474 | 1448 | 4.43 | มาก |
3.2 การจัดสำนักงานสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | 27337 | 3946 | 558 | 472 | 1414 | 4.42 | มาก |
3.3 จัดมุมสำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (เครื่องดื่ม/ข่าวสาร/ที่พักคอย) | 27280 | 4058 | 516 | 472 | 1419 | 4.43 | มาก |
3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน | 28148 | 4039 | 527 | 459 | 616 | 4.52 | มากที่สุด |
สรุปผล | 316674 | 27541 | 6185 | 5309 | 14832 | 4.47 | มาก |
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชม | |
วันนี้ | 42 |
เมื่อวานนี้ | 546 |
เดือนนี้ | 4,108 |
ปีนี้ | 279,777 |
ปีที่แล้ว | 206,971 |
รวมทั้งหมด | 279,777 |
Device : Desktop OS : ไอพี : 127.0.1.1 ออนไลน์ : 9 |
|
เริ่มนับ 1 ต.ค. 66
( วันนี้วันที่ 23 พ.ค. 68 ) |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.