โรงเรียน  Stand Alone ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต  1
		
	
 
	
		
		
		  
			
			  | # | 
			  รหัสโรงเรียน | 
			  โรงเรียน  Stand Alone | 
			  อำเภอ | 
			  เนื้อที่ ไร่-งาน-ตรว. | 
			  ผู้บริหาร | 
			  ครู | 
			  บุคลากร | 
			  นักเรียน | 
			  Action | 
			
		  
		  
			    
			
			  | 1 | 
			  52010153 | 
			  บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา | 
			  งาว | 
			  พื้นที่  6 ไร่ 72 ตรว. | 
			  1 | 
			  5 | 
			  3 | 
			  89 | 
			  
				
			   | 
			
			    
			
			  | 2 | 
			  52010131 | 
			  บ้านแม่งาวใต้ | 
			  งาว | 
			  พื้นที่  4 ไร่ | 
			  1 | 
			  1 | 
			  2 | 
			  14 | 
			  
				
			   | 
			
			    
			
			  | 3 | 
			  52010132 | 
			  บ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า | 
			  งาว | 
			  พื้นที่  2 ไร่ | 
			  1 | 
			  1 | 
			  1 | 
			  8 | 
			  
				
			   | 
			
			    
			
			  | 4 | 
			  52010130 | 
			  ผาแดงวิทยา | 
			  งาว | 
			  พื้นที่  23 ไร่ | 
			  0 | 
			  8 | 
			  3 | 
			  98 | 
			  
				
			   | 
			
			    
			
			  | 5 | 
			  52010128 | 
			  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  | 
			  งาว | 
			  พื้นที่  9 ไร่ | 
			  1 | 
			  4 | 
			  2 | 
			  57 | 
			  
				
			   | 
			
			    
			
			  | 6 | 
			  52010129 | 
			  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว | 
			  งาว | 
			  พื้นที่  1 ไร่ | 
			  0 | 
			  0 | 
			  1 | 
			  16 | 
			  
				
			   | 
			
			    
			
			  | 7 | 
			  52010121 | 
			  แม่ฮ่างวิทยา | 
			  งาว | 
			  พื้นที่  5  ไร่ | 
			  1 | 
			  15 | 
			  5 | 
			  186 | 
			  
				
			   | 
			
			    
			
			  | 8 | 
			  52010184 | 
			  บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย | 
			  ห้างฉัตร | 
			  พื้นที่  5 ไร่ | 
			  1 | 
			  2 | 
			  3 | 
			  20 | 
			  
				
			   | 
			
			    
			
			  | 9 | 
			  52010091 | 
			  บ้านทาน | 
			  แม่เมาะ | 
			  พื้นที่  2 ไร่ | 
			  1 | 
			  9 | 
			  3 | 
			  111 | 
			  
				
			   | 
			
			    
			
			  | 10 | 
			  52010106 | 
			  บ้านแม่ส้าน  | 
			  แม่เมาะ | 
			  พื้นที่  5 ไร่ | 
			  0 | 
			  4 | 
			  8 | 
			  58 | 
			  
				
			   | 
			
			    
			
			  | 11 | 
			  52010104 | 
			  บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง | 
			  แม่เมาะ | 
			  พื้นที่  7 ไร่ | 
			  0 | 
			  1 | 
			  3 | 
			  30 | 
			  
				
			   |