ลำดับ ระดับชั้น ห้อง จำนวนนักเรียน ตัวเลือก
1 อ.1 25
2 อ.1 26
3 อ.1 26
4 อ.1 26
5 อ.1 26
6 อ.1 25
7 อ.1 26
8 อ.1 25
9 อ.1 Mep1 25
10 อ.1 10 Mep2 25
11 อ.2 27
12 อ.2 26
13 อ.2 27
14 อ.2 26
15 อ.2 26
16 อ.2 26
17 อ.2 26
18 อ.2 26
19 อ.2 Mep1 25
20 อ.2 10 Mep2 26
21 อ.3 30
22 อ.3 29
23 อ.3 30
24 อ.3 29
25 อ.3 29
26 อ.3 29
27 อ.3 29
28 อ.3 29
29 อ.3 Mep1 26
30 อ.3 10 Mep2 25
รวม 165 ห้อง 801 คน